专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:901%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47-49期 | 小 | 0047期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0046期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0045期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0044期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0042期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 0040期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0039期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0038期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0035期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0034期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0033期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 0030期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0027期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0026期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 大 | 0025期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0022期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 大 | 0021期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 0018期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 0017期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 0016期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 0015期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 0013期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 0012期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 大 | 0010期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 0007期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
3-5期 | 小 | 0005期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 0002期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。